Altersklassenrekorde
Geschrieben von: Markus Theis |
Altersklassenrekorde:
9 Jahre und jünger:
Weiblich
Strecke Name Vorname Zeit Datum
50mF Müller Meike 0:34,03 03.12.11
100mF Theis Carolin 1:15,38 12.11.11
200mF Müller Meike 2:52,40 19.06.11
400mF Theis Carolin 6:07,28 17.06.11
50mB Theis Carolin 0:44,00 23.09.11
100mB Theis Carolin 1:40,23 03.12.11
200mB Theis Carolin 3:38,13 18.06.11
50mR Müller Meike 0:39,45 09.12.11
100mR Müller Meike 1:25,19 13.11.11
200mR Müller Meike 3:11,70 18.06.11
50mS Knebelkamp Sanya 0:38,03 31.10.10
100mS Knebelkamp Sanya 1:29,49 04.12.10
100mL Müller Meike 1:25,19 13.11.11
200mL Theis Carolin 3:10,43 19.06.11
Männlich
Strecke Name Vorname Zeit Datum
50mF Winkelmann Max 0:36,28 24.10.98
100mF Klenn Jan Collin 1:20,80 30.10.10
200mF Saltaev Michael 3:03,26 12.09.10
400mF Saltaev Michael 6:37,26 12.09.10
50mB Ramuth Mathias 0:44,60 06.68
100mB Saltaev Michael 1:42,63 21.11.10
200mB Saltaev Michael 3:47,59 11.09.10
50mR Richter Jörn 0:40,80 06.12.92
100mR Klenn Jan Collin 1:31,45 31.10.10
200mR Saltaev Michael 3:12,48 11.09.10
50mS Richter Jörn 0:40,80 06.12.92
100mS Klenn Jan Collin 1:37,52 04.12.10
100mL Saltaev Michael 1:28,82 05.12.10
200mL Saltaev Michael 3:27,04 12.09.10
10 Jahre:
Weiblich
Strecke Name Vorname Zeit Datum
50mF Knebelkamp Sanya 0:32,36 24.09.11
100mF Knebelkamp Sanya 1:12,67 25.09.11
200mF Knebelkamp Sanya 2:36,73 19.06.11
400mF Knebelkamp Sanya 5:45,02 17.06.11
800mF Knebelkamp Sanya 12:03,72 12.03.11
1500mF
50mB Mattes Katharina 0:45,16 24.09.10
100mB Mattes Katharina 1:36,39 20.11.10
200mB Mattes Katharina 3:31,48 11.09.10
50mR Knebelkamp Sanya 0:38,09 24.09.11
100mR Knebelkamp Sanya 1:21,11 06.11.11
200mR Knebelkamp Sanya 2:56,37 18.06.11
50mS Knebelkamp Sanya 0:36,85 23.09.11
100mS Knebelkamp Sanya 1:23,67 24.09.11
200mS
100mL Knebelkamp Sanya 1:23,01 23.09.11
200mL Knebelkamp Sanya 3:02,14 19.06.11
400mL Knebelkamp Sanya 6:26,76 23.01.11
Männlich
Strecke Name Vorname Zeit Datum
50mF Gürtler Alexander 0:34,31 20.11.04
100mF Winkelmann Max 1:16,76 28.11.99
200mF Winkelmann Max 2:40,32 05.12.99
400mF Winkelmann Max 5:39,80 03.12.99
800mF Theis Christopher 12:34,19 22.03.09
1500mF Theis Christopher 23:57,82 22.03.09
50mB Traßel Michael 0:43,60 1972
100mB Theis Christopher 1:37,10 14.11.09
200mB Schmidt Jens 3:26,00 1974
50mR Winkelmann Max 0:39,68 05.12.99
100mR Sikora Mike 1:26,73 07.12.08
200mR Saltaev Michael 2:58,22 18.06.11
50mS Klenn Jan Collin 0:38,50 05.11.11
100mS Klenn Jan Collin 1:30,58 26.11.11
200mS Richter Jörn 3:40,70 09.09.93
100mL Malessa Finn 1:27,72 21.11.10
200mL Saltaev Michael 3:05,03 19.06.11
400mL Saltaev Michael 6:38,56 12.03.11
11 Jahre:
Weiblich
Strecke Name Vorname Zeit Datum
50mF Langwangen Annette 0:33,21 27.07.03
100mF Lochowitz Katja 1:10,60 24.05.91
200mF Rauch Ronja 2:40,84 19.06.11
400mF Lochowitz Katja 5:36,80 26.09.91
800mF Langwangen Annette 11:30,59 16.03.03
1500mF
50mB Straßmann Nina 0:41,43 04.12.99
100mB Straßmann Nina 1:31,53 27.11.99
200mB Thiemontz Meika 3:15,40 05.12.93
50mR Bensom Irina 0:38,50 03.12.94
100mR Lochowitz Katja 1:21,10 30.09.91
200mR Lochowitz Katja 2:53,50 17.01.91
50mS Knebelkamp Chiara 0:37,10 12.12.09
100mS Lochowitz Katja 1:25,90 01.12.91
200mS Lochowitz Katja 3:22,70 26.09.91
100mL Rauch Ronja 1:24,56 08.10.11
200mL Rauch Ronja 3:01,33 15.06.11
400mL Langwangen Annette 6:27,56 02.03.03
Männlich
Strecke Name Vorname Zeit Datum
50mF Gürtler Alexander 0:31,57 11.06.05
100mF Gürtler Alexander 1:08,16 03.12.05
200mF Gürtler Alexander 2:33,86 03.12.05
400mF Tielmann Maximilian 5:31,56 10.12.04
800mF Tielmann Maximilian 11:19,59 07.11.04
1500mF Tielmann Maximilian 21:21,91 07.11.04
50mB Theis Christopher 0:41,47 20.11.10
100mB Theis Christopher 1:29,26 21.11.10
200mB Malessa Finn 3:23,90 18.06.11
50mR Sikora Mike 0:38,21 14.11.09
100mR Theis Christopher 1:22,06 31.10.10
200mR Hartfiel Tim 3:00,70 11.11.00
50mS Theis Christopher 0:37,96 31.10.10
100mS Hartfiel Tim 1:24,38 22.10.00
200mS Hartfiel Tim 3:05,74 12.11.00
100mL Theis Christopher 1:21,91 21.11.10
200mL Tielmann Maximilian 2:58,54 12.12.04
400mL Winkelmann Max 6:32,47 26.02.00
12 Jahre:
Weiblich
Strecke Name Vorname Zeit Datum
50mF Knebelkamp Chiara 0:30,67 20.11.10
100mF Gürtler Lisa-Marie 1:07,60 12.10.03
200mF Gürtler Lisa-Marie 2:23,88 23.11.03
400mF Gürtler Lisa-Marie 5:03,44 21.11.03
800mF Gürtler Lisa-Marie 11:03,58 16.03.03
1500mF
50mB Knebelkamp Chiara 0:37,29 21.11.10
100mB Gürtler Lisa-Marie 1:25,46 11.10.03
200mB Gürtler Lisa-Marie 3:06,84 22.11.03
50mR Knebelkamp Chiara 0:36,31 20.11.10
100mR Richter Christine 1:18,40 05.12.93
200mR Richter Christine 2:47,70 05.12.93
50mS Knebelkamp Chiara 0:33,98 31.10.10
100mS Richter Christine 1:21,70 04.12.93
200mS Richter Christine 3:09,50 09.09.93
100mL Knebelkamp Chiara 1:15,47 20.11.10
200mL Gürtler Lisa-Marie 2:45,27 23.11.03
400mL Gürtler Lisa-Marie 6:19,75 16.03.03
Männlich
Strecke Name Vorname Zeit Datum
50mF Theis Christopher 0:29,47 24.09.11
100mF Theis Christopher 1:04,97 12.11.11
200mF Richter Jörn 2:26,91 10.12.95
400mF Theis Christopher 4:58,54 22.10.11
800mF Theis Christopher 11:11,82 22.01.11
1500mF Theis Christopher 21:04,70 13.03.11
50mB Theis Christopher 0:38,84 23.09.11
100mB Gediga Jacek 1:22,70 05.12.92
200mB Theis Christopher 3:05,96 18.06.11
50mR Theis Christopher 0:35,62 24.09.11
100mR Kniffler Tim 1:16,08 29.11.02
200mR Kniffler Tim 2:41,29 30.11.02
50mS Theis Christopher 0:34,39 23.09.11
100mS Gediga Jacek 1:15,30 06.12.92
200mS Hartfiel Tim 3:00,56 02.12.01
100mL Theis Christopher 1:15,41 23.09.11
200mL Hartfiel Tim 2:48,87 02.12.01
400mL Hartfiel Tim 6:10,54 03.03.01
13 Jahre:
Weiblich
Strecke Name Vorname Zeit Datum
50mF Knebelkamp Chiara 0:29,22 09.10.11
100mF Gürtler Lisa-Marie 1:02,89 11.07.04
200mF Gürtler Lisa-Marie 2:11,48 12.12.04
400mF Gürtler Lisa-Marie 4:36,04 10.12.04
800mF Gürtler Lisa-Marie 9:25,24 06.11.04
1500mF Gürtler Lisa-Marie 19:06,50 08.02.04
50mB Knebelkamp Chiara 0:35,85 23.09.11
100mB Knebelkamp Chiara 1:19,43 24.09.11
200mB Gürtler Lisa-Marie 2:49,17 11.12.04
50mR Knebelkamp Chiara 0:35,06 22.10.11
100mR Richter Christine 1:13,90 03.12.94
200mR Gürtler Lisa-Marie 2:35,32 11.12.04
50mS Knebelkamp Chiara 0:32,19 16.07.11
100mS Gürtler Lisa-Marie 1:15,29 26.09.04
200mS Gürtler Lisa-Marie 2:38,23 10.12.04
100mL Knebelkamp Chiara 1:12,86 13.11.11
200mL Gürtler Lisa-Marie 2:29,63 12.12.04
400mL Gürtler Lisa-Marie 5:45,64 08.02.04
Männlich
Strecke Name Vorname Zeit Datum
50mF Winkelmann Max 0:28,61 28.09.02
100mF Gürtler Alexander 1:01,73 28.10.07
200mF Winkelmann Max 2:13,30 01.12.02
400mF Harder Daniel 4:45,66 29.11.02
800mF Richter Jörn 10:06,32 25.02.96
1500mF Richter Jörn 18:58,23 25.02.96
50mB Gürtler Alexander 0:36,89 12.10.07
100mB Schikorra Jörg 1:18,50 07.11.80
200mB Schikorra Jörg 2:49,10 07.11.80
50mR Kniffler Tim 0:33,34 12.10.03
100mR Kniffler Tim 1:10,66 12.10.03
200mR Kniffler Tim 2:29,19 22.11.03
50mS Gürtler Alexander 0:33,41 12.10.07
100mS Grabatin Stefan 1:11,42 01.12.02
200mS Harder Daniel 2:36,34 01.12.02
100mL Gürtler Alexander 1:11,27 12.10.07
200mL Winkelmann Max 2:34,11 01.12.02
400mL Gürtler Alexander 5:35,73 10.11.07
14 Jahre:
Weiblich
Strecke Name Vorname Zeit Datum
50mF Gürtler Lisa-Marie 0:28,70 11.06.05
100mF Gürtler Lisa-Marie 1:00,72 12.06.05
200mF Gürtler Lisa-Marie 2:13,55 18.09.05
400mF Gürtler Lisa-Marie 4:31,76 06.11.05
800mF Gürtler Lisa-Marie 9:15,83 06.11.05
1500mF Gürtler Lisa-Marie 17:56,18 13.02.05
50mB Gürtler Lisa-Marie 0:35,35 10.06.05
100mB Gürtler Lisa-Marie 1:16,13 22.10.05
200mB Gürtler Lisa-Marie 2:44,20 05.11.05
50mR Thomas Christina 0:32,94 07.11.99
100mR Thomas Christina 1:10,83 29.08.99
200mR Petzka Julia 2:34,36 11.11.00
50mS Richter Christine 0:32,08 24.09.95
100mS Gürtler Lisa-Marie 1:11,61 11.06.05
200mS Richter Christine 2:43,62 26.03.95
100mL Gürtler Lisa-Marie 1:10,52 10.06.05
200mL Gürtler Lisa-Marie 2:30,61 18.09.05
400mL Gürtler Lisa-Marie 5:18,38 13.02.05
Männlich
Strecke Name Vorname Zeit Datum
50mF Gürtler Alexander 0:26,55 18.10.08
100mF Gürtler Alexander 0:56,67 25.10.08
200mF Oberheiden Nick 2:07,10 29.11.92
400mF Kniffler Tim 4:29,39 11.12.04
800mF Gürtler Alexander 9:44,76 02.11.08
1500mF Gürtler Alexander 18:12,03 02.11.08
50mB Gürtler Alexander 0:34,38 17.10.08
100mB Rühl Andreas 1:14,10 03.12.83
200mB Rühl Andreas 2:45,00 03.12.83
50mR Gürtler Alexander 0:31,42 02.11.08
100mR Kniffler Tim 1:07,64 25.09.04
200mR Kniffler Tim 2:18,38 11.12.04
50mS Grabatin Stefan 0:30,01 12.10.03
100mS Grabatin Stefan 1:07,02 12.10.03
200mS Grabatin Stefan 2:23,86 23.11.03
100mL Gürtler Alexander 1:06,47 26.10.08
200mL Kniffler Tim 2:24,86 12.12.04
400mL Kniffler Tim 5:15,71 07.11.04
15 Jahre:
Weiblich
Strecke Name Vorname Zeit Datum
50mF Gürtler Lisa-Marie 0:29,07 11.11.06
100mF Gürtler Lisa-Marie 1:01,83 22.10.06
200mF Gürtler Lisa-Marie 2:11,20 10.12.06
400mF Gürtler Lisa-Marie 4:34,65 20.06.06
800mF Gürtler Lisa-Marie 9:17,23 04.02.06
1500mF Gürtler Lisa-Marie 18:11,82 05.02.06
50mB Gürtler Lisa-Marie 0:34,94 02.12.06
100mB Gürtler Lisa-Marie 1:16,93 16.09.06
200mB Gürtler Lisa-Marie 2:43,31 11.02.06
50mR Richter Christine 0:32,78 21.09.96
100mR Selter Barbara 1:10,30 1976
200mR Selter Barbara 2:28,30 10.07.76
50mS Wiegard Sandra 0:32,08 24.09.95
100mS Stamer Desiree 1:11,10 15.02.04
200mS Gürtler Lisa-Marie 2:36,57 08.12.06
100mL Gürtler Lisa-Marie 1:10,72 08.09.06
200mL Gürtler Lisa-Marie 2:28,75 10.12.06
400mL Gürtler Lisa-Marie 5:16,02 11.11.06
Männlich
Strecke Name Vorname Zeit Datum
50mF Gürtler Alexander 0:24,95 15.11.09
100mF Gürtler Alexander 0:54,41 15.11.09
200mF Gürtler Alexander 1:58,42 05.12.09
400mF Kniffler Tim 4:22,54 16.09.05
800mF Gürtler Alexander 9:27,32 05.12.09
1500mF Krüger Bodo 17:28,30 15.07.86
50mB Gürtler Alexander 0:32,78 13.11.09
100mB Pött Thomas 1:13,00 08.12.74
200mB Falkenburg Gerald 2:40,40 03.12.83
50mR Kniffler Tim 0:29,54 11.06.05
100mR Kniffler Tim 1:02,82 12.06.05
200mR Kniffler Tim 2:13,29 06.11.05
50mS Gürtler Alexander 0:28,48 13.11.09
100mS Gürtler Alexander 1:02,27 14.11.09
200mS Grabatin Stefan 2:14,96 10.12.04
100mL Gürtler Alexander 1:04,04 13.11.09
200mL Kniffler Tim 2:21,08 12.11.05
400mL Thiemontz Stefan 5:02,30 12.12.93
16 Jahre:
Weiblich
Strecke Name Vorname Zeit Datum
50mF Richter Christine 0:28,34 25.10.97
100mF Gürtler Lisa-Marie 1:00,16 14.10.07
200mF Selter Barbara 2:10,10 09.09.77
400mF Ehlert Claudia 4:35,90 28.04.88
800mF Gürtler Lisa-Marie 9:31,93 03.02.07
1500mF Gürtler Lisa-Marie 18:12,32 04.02.07
50mB Gürtler Lisa-Marie 0:34,86 24.11.07
100mB Gürtler Lisa-Marie 1:14,76 10.11.07
200mB Gürtler Lisa-Marie 2:42,20 03.11.07
50mR Richter Christine 0:33,79 06.09.97
100mR Ehlert Claudia 1:08,50 30.04.88
200mR Petzka Julia 2:25,83 17.02.02
50mS Stamer Desiree 0:31,68 09.04.05
100mS Selter Barbara 1:06,76 23.07.77
200mS Selter Barbara 2:24,91 1977
100mL Gürtler Lisa-Marie 1:08,11 28.10.07
200mL Selter Barbara 2:24,91 03.07.77
400mL Gürtler Lisa-Marie 5:10,51 10.11.07
Männlich
Strecke Name Vorname Zeit Datum
50mF Gürtler Alexander 0:25,07 15.09.10
100mF Oberheiden Tom 0:52,00 13.12.92
200mF Oberheiden Tom 2:00,40 25.09.92
400mF Oberheiden Tom 4:10,20 28.11.92
800mF Gemsjäger Noel Gabriel 9:15,97 22.01.11
1500mF Oberheiden Tom 16:47,70 13.12.92
50mB Gürtler Alexander 0:32,24 24.09.10
100mB Gemsjäger Noel Gabriel 1:08,25 18.12.11
200mB Gemsjäger Noel Gabriel 2:30,20 12.11.11
50mR Kniffler Tim 0:28,90 05.11.06
100mR Kniffler Tim 1:01,71 12.11.06
200mR Kniffler Tim 2:09,19 09.12.06
50mS Gemsjäger Noel Gabriel 0:27,38 09.04.11
100mS Oberheiden Tom 0:57,80 29.11.92
200mS Schnitger Karsten 2:15,60 03.12.89
100mL Kniffler Tim 1:02,48 12.11.06
200mL Oberheiden Tom 2:14,00 28.11.92
400mL Gürtler Alexander 5:02,73 30.11.10
17 Jahre:
Weiblich
Strecke Name Vorname Zeit Datum
50mF Richter Christine 0:28,14 19.09.98
100mF Schulz Geraldine 1:00,53 29.01.00
200mF Heinritz Jasmin 2:13,60 12.12.93
400mF Gürtler Lisa-Marie 4:44,41 07.03.08
800mF Gürtler Lisa-Marie 9:26,52 02.02.08
1500mF Gürtler Lisa-Marie 18:20,14 03.02.08
50mB Gürtler Lisa-Marie 0:35,35 09.11.08
100mB Gürtler Lisa-Marie 1:15,15 10.02.08
200mB Gürtler Lisa-Marie 2:43,26 09.02.08
50mR Richter Christine 0:32,17 19.09.98
100mR Ehlert Claudia 1:09,40 02.12.89
200mR Petzka Julia 2:26,75 09.11.03
50mS Nink Susanne 0:31,10 07.05.94
100mS Schulz Geraldine 1:07,77 30.01.00
200mS Schulz Geraldine 2:32,33 30.01.00
100mL Gürtler Lisa-Marie 1:10,84 10.02.08
200mL Selter Barbara 2:24,63 22.08.78
400mL Selter Barbara 5:02,74 20.08.78
Männlich
Strecke Name Vorname Zeit Datum
50mF Kniffler Tim 0:24,80 13.10.07
100mF Oberheiden Tom 0:51,50 12.12.93
200mF Oberheiden Tom 1:54,10 28.11.93
400mF Oberheiden Tom 4:03,40 28.11.93
800mF Skumavc Mark 9:05,90 17.01.92
1500mF Krüger Bodo 16:56,90 04.12.88
50mB Kniffler Tim 0:32,11 12.10.07
100mB Lauth Roman 1:09,40 11.1986
200mB Hass Sascha 2:33,79 09.12.95
50mR Kniffler Tim 0:28,08 10.11.07
100mR Kniffler Tim 0:59,17 27.10.07
200mR Kniffler Tim 2:07,40 24.11.07
50mS Skumavc Mark 0:27,10 21.03.93
100mS Oberheiden Tom 0:57,40 11.12.93
200mS Grote Markus 2:12,00 14.07.86
100mL Kniffler Tim 0:59,38 24.11.07
200mL Kniffler Tim 2:13,42 26.08.07
400mL Kniffler Tim 4:53,69 03.02.07
18/19 Jahre:
Weiblich
Strecke Name Vorname Zeit Datum
50mF Krajdl Elizabet 0:26,73 27.11.99
100mF Krajdl Elizabet 0:57,84 07.11.99
200mF Krajdl Elizabet 2:06,64 23.01.99
400mF Krajdl Elizabet 4:37,90 03.12.99
800mF Krajdl Elizabet 9:36,76 13.02.99
1500mF Petzka Julia 18:37,79 08.02.04
50mB Hermann Alina 0:34,37 09.10.11
100mB Hermann Alina 1:17,13 26.02.11
200mB Hermann Alina 2:43,58 12.11.11
50mR Krajdl Elizabet 0:30,40 27.02.99
100mR Krajdl Elizabet 1:06,25 23.01.99
200mR Petzka Julia 2:24,06 14.11.04
50mS Krajdl Elizabet 0:29,45 26.11.99
100mS Krajdl Elizabet 1:06,24 24.01.99
200mS Krajdl Elizabet 2:28,40 07.02.99
100mL Petzka Julia 1:09,46 10.06.05
200mL Petzka Julia 2:29,78 12.12.04
400mL Petzka Julia 5:16,06 08.02.04
Männlich
Strecke Name Vorname Zeit Datum
50mF Oberheiden Tom 0:24,80 08.05.94
100mF Oberheiden Tom 0:52,50 11.09.94
200mF Wennmann Frank 1:54,30 1976
400mF Kniffler Tim 4:10,97 08.02.08
800mF Kniffler Tim 8:52,76 02.02.08
1500mF Skumavc Mark 16:39,90 13.12.92
50mB Hass Sascha 0:30,66 25.10.97
100mB Hass Sascha 1:05,56 16.02.97
200mB Falkenburg Gerald 2:24,90 31.01.87
50mR Kniffler Tim 0:27,64 05.12.09
100mR Kniffler Tim 0:57,86 05.12.09
200mR Kniffler Tim 2:02,63 28.11.09
50mS Oberheiden Tom 0:26,70 20.06.94
100mS Oberheiden Tom 0:58,30 06.03.94
200mS Grote Markus 2:13,40 31.01.87
100mL Kniffler Tim 0:59,01 28.11.09
200mL Kniffler Tim 2:15,73 07.09.08
400mL Kniffler Tim 4:46,92 02.02.08
20 Jahre u. älter:
Weiblich
Strecke Name Vorname Zeit Datum
50mF Krajdl Elizabet 0:27,70 18.06.00
100mF Krajdl Elizabet 0:57,65 03.02.01
200mF Krajdl Elizabet 2:09,62 29.01.00
400mF Richter Christine 4:44,55 30.11.01
800mF Krajdl Elizabet 9:41,59 26.02.00
1500mF Petzka Julia 18:57,73 03.02.08
50mB Glasenapp Daniela 0:35,87 24.10.98
100mB Glasenapp Daniela 1:17,40 05.03.94
200mB Glasenapp Daniela 2:48,00 06.03.94
50mR Krajdl Elizabet 0:30,84 02.09.00
100mR Petzka Julia 1:06,72 09.11.08
200mR Petzka Julia 2:25,18 09.11.08
50mS Krajdl Elizabet 0:29,60 16.06.00
100mS Krajdl Elizabet 1:06,64 03.02.01
200mS Richter Christine 2:34,30 02.12.01
100mL Petzka Julia 1:10,96 17.10.08
200mL Richter Christine 2:33,26 18.02.01
400mL Krajdl Elizabet 5:23,53 27.02.00
Männlich
Strecke Name Vorname Zeit Datum
50mF Richter Jörn 0:24,00 11.06.05
100mF Oberheiden Tom 0:50,51 24.01.99
200mF Oberheiden Tom 1:52,19 06.02.99
400mF Stermann Ragnar 4:06,40 01.02.87
800mF Haack Andree 8:47,20 12.12.93
1500mF Haack Andree 16:23,00 12.12.93
50mB Hass Sascha 0:30,43 24.10.98
100mB Hass Sascha 1:04,43 07.02.99
200mB Stöckigt Detlef 2:21,69 23.01.99
50mR Richter Jörn 0:28,20 11.06.05
100mR Oberheiden Tom 0:59,25 07.02.99
200mR Skumavc Mark 2:10,60 12.12.93
50mS Oberheiden Tom 0:26,47 24.10.98
100mS Stermann Ragnar 0:56,70 01.02.87
200mS Stöckigt Detlef 2:06,23 14.02.98
100mL Richter Jörn 1:01,48 10.06.05
200mL Haack Andree 2:10,50 06.03.94
400mL Stöckigt Detlef 4:32,50 15.02.98


RSS Feed abonnieren