Vereinsrekorde
Geschrieben von: Markus Theis |
Vereinsrekorde:
Vereinsrekorde Damen
25m:
25m:
Strecke Name Vorname Zeit Datum
50mF Krajdl Elizabet 0:26,73 11/99
100mF Krajdl Elizabet 0:57,84 11/99
200mF Krajdl Elizabet 2:06,64 01/99
400mF Gürtler Lisa-Marie 4:31,76 11/05
800mF Gürtler Lisa-Marie 9:15,83 11/05
1500mF Gürtler Lisa-Marie 17:56,18 02/05
50mB Hermann Alina 0:34,37 11/11
100mB Gürtler Lisa-Marie 1:14,76 11/07
200mB Gürtler Lisa-Marie 2:42,20 11/07
50mR Krajdl Elizabet 0:30,40 02/99
100mR Krajdl Elizabet 1:06,25 01/99
200mR Petzka Julia 2:24,06 10/04
50mS Krajdl Elizabet 0:29,60 11/99
100mS Krajdl Elizabet 1:06,24 01/99
200mS Krajdl Elizabet 2:28,40 02/99
100mL Gürtler Lisa-Marie 1:08,96 10/07
200mL Selter Barbara 2:24,63 08/78
400mL Selter Barbara 5:02,74 08/78
Vereinsrekorde Herren 25m:
Strecke Name Vorname Zeit Datum
50mF Richter Jörn 0:24,00 06/05
100mF Oberheiden Tom 0:50,51 01/99
200mF Oberheiden Tom 1:52,19 02/99
400mF Oberheiden Tom 4:03,40 11/93
800mF Haack Andree 8:47,20 12/93
1500mF Haack Andree 16:23,00 12/93
50mB Wedekind Hartmut 0:29,33 01/86
100mB Wedekind Hartmut 1:03,50 12/09
200mB Wedekind Hartmut 2:17,53 02/86
50mR Kniffler Tim 0:27,64 12/09
100mR Kniffler Tim 0:57,86 12/09
200mR Kniffler Tim 2:02,63 11/09
50mS Oberheiden Tom 0:26,47 10/98
100mS Stermann Ragnar 0:56,70 01/87
200mS Stöckigt Detlef 2:06,23 02/98
100mL Kniffler Tim 0:59,01 11/09
200mL Haack Andree 2:10,50 03/94
400mL Stöckigt Detlef 4:32,50 02/98
Vereinsrekorde Damen 50m:
Strecke Name Vorname Zeit Datum
50mF Krajdl Elizabet 0:27,73 01/99
100mF Krajdl Elizabet 0:59,41 01/99
200mF Krajdl Elizabet 2:11,79 01/99
400mF Gürtler Lisa-Marie 4:34,65 06/06
800mF Gürtler Lisa-Marie 9:26,22 06/06
50mB Hermann Alina 0:35,42 07/10
100mB Gürtler Lisa-Marie 1:16,74 06/08
200mB Gürtler Lisa-Marie 2:48,38 04/07
50mR Ehlert Claudia 0:32,28 07/88
100mR Krajdl Elizabet 1:08,34 01/99
200mR Ehlert Claudia 2:27,94 07/88
50mS Richter Christine 0:30,67 06/07
100mS Selter Barbara 1:06,76 07/77
200mS Nink Susanne 2:36,66 06/94
200mL Selter Barbara 2:24,63 08/78
400mL Selter Barbara 5:02,74 08/78
Vereinsrekorde Herren 50m:
Strecke Name Vorname Zeit Datum
50mF Oberheiden Tom 0:24,80 05/94
100mF Oberheiden Tom 0:52,78 07/94
200mF Oberheiden Tom 1:55,94 07/94
400mF Wennmann Frank 4:17,20 05/75
800mF
1500mF
50mB Wedekind Hartmut 0:30,90 06/86
100mB Wedekind Hartmut 1:04,96 06/86
200mB Wedekind Hartmut 2:19,02 06/86
50mR Kniffler Tim 0:28,98 03/10
100mR Kniffler Tim 0:59,62 12/09
200mR Kniffler Tim 2:08,44 12/09
50mS Stermann Ragnar 0:26,25 07/88
100mS Stermann Ragnar 0:57,26 07/88
200mS Stermann Ragnar 2:11,56 07/88
200mL Kniffler Tim 2:12,03 12/09
400mL Haack Andree 4:47,70 03/94


RSS Feed abonnieren